Grønne Obligationer - KL A
Tilbage til oversigtenInvesteringsstrategi
Afdelingen investerer udelukkende i grønne obligationer som overholder ICMA Green Bond Standard, dvs. udstedelser hvor provenuet benyttes til miljøforbedrende tiltag. Der kan investeres i europæiske stats-, real- og kreditobligationer. Den gennemsnitlige, korrigerede varighed skal være under otte år. Afdelingen følger en aktiv strategi, hvor er søges at optimere afkast i forhold til risiko.
Afkast
Årlige afkast
Drej mobilen for at se i fuld størrelse% | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Grønne Obl. | 5,58 | 7,07 | -12,74 |
Benchmark | 4,17 | 8,37 | -21,42 |
Merafkast | 1,41 | -1,30 | 8,68 |
Korte afkast
% | 1 uge | 1 måned | 3 måneder | 6 måneder |
---|---|---|---|---|
Grønne Obl. | -0,01 | 2,42 | 2,20 | 5,60 |
Benchmark | 0,03 | 2,15 | 2,02 | 6,14 |
Merafkast | -0,04 | 0,27 | 0,18 | -0,55 |
Løbende afkast
% | År til dato | 1 år | 3 år ann. | Siden start ann. |
---|---|---|---|---|
Grønne Obl. | 5,58 | 7,25 | -0,53 | -0,31 |
Benchmark | 4,17 | 6,41 | -4,47 | -3,85 |
Merafkast | 1,41 | 0,84 | 3,94 | 3,54 |
Risikonøgletal
3 år | |
---|---|
Sharpe | -0,48 |
Standard afvigelse | 5,77 |
Tracking error | 2,69 |
Information ratio | 0,97 |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Nøgletal
ISIN | DK0060118610 |
---|---|
Noteringssted | Danmark |
Rådgiver | HP Fondsmæglerselskab |
Administrator | IFS SEB Invest |
Startdato | 28-12-2007 |
Depotbank | SEB |
Risikomærkning | Gul |
Andelsklassens formue (mio.) | 516,16 DKK |
Investeringshorisont | Minimum 3 år |
Varighed | 7,03 |
Udbyttebetalende | Ja |
UCITS | Ja |
Risikomærkning | Gul |
---|---|
Andelsklassens formue (mio.) | 516,16 DKK |
Investeringshorisont | Minimum 3 år |
Varighed | 7,03 |
Udbyttebetalende | Ja |
UCITS | Ja |
Benchmark
Benchmark | Bloomberg MSCI Euro Green Bond Index |
---|
Omkostninger
Emissionstillæg | 0,10% |
---|---|
Indløsningsfradrag | 0,10% |
Indirekte handelsomkostninger | 0,36% |
Resultatafhængig honorar | 0,00% |
ÅOP | 0,65% |
Udbytte
Dato | Udbytte | Stykstørrelse |
---|---|---|
26. jan. 2022 | 2,30 | 100 DKK |
22. jan. 2021 | 0,50 | 100 DKK |
24. jan. 2020 | 0,70 | 100 DKK |
25. jan. 2018 | 1,30 | 100 DKK |
17. jan. 2017 | 0,80 | 100 DKK |
4. maj 2015 | 1,30 | 100 DKK |
1. maj 2014 | 3,10 | 100 DKK |
22. apr. 2013 | 4,00 | 100 DKK |
27. apr. 2012 | 2,50 | 100 DKK |
18. apr. 2011 | 2,25 | 100 DKK |
30. sep. 2010 | 1,75 | 100 DKK |
26. apr. 2010 | 4,25 | 100 DKK |
24. sep. 2009 | 1,75 | 100 DKK |
1. maj 2009 | 2,25 | 100 DKK |
Beholdninger
Navn | Valuta | Procent | Fondskode |
---|---|---|---|
Austria (Republic of) 1.85% | EUR | 16,88% | AT0000A2Y8G4 |
Germany (Federal Republic Of) 0% | EUR | 14,23% | DE0001030724 |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | EUR | 12,55% | XS2388457264 |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3.75% | DKK | 9,04% | DK0002060672 |
Germany (Federal Republic Of) 2.3% | EUR | 8,33% | DE000BU3Z005 |
Spar Nord Bank A/S 4.12% | EUR | 8,27% | DK0030540638 |
Sydbank AS 4.12% | EUR | 8,25% | XS2826614898 |
Arbejdernes Landsbank AS 4.94% | DKK | 8,03% | DK0030527106 |
Danske Bank A/S 0.75% | EUR | 7,21% | XS2351220814 |
Iceland (Republic Of) 3.5% | EUR | 7,20% | XS2788435050 |