Grønne Obligationer - KL A
Tilbage til oversigtenInvesteringsstrategi
Afdelingen investerer udelukkende i grønne obligationer som overholder ICMA Green Bond Standard, dvs. udstedelser hvor provenuet benyttes til miljøforbedrende tiltag. Der kan investeres i europæiske stats-, real- og kreditobligationer. Den gennemsnitlige, korrigerede varighed skal være under otte år. Afdelingen følger en aktiv strategi, hvor er søges at optimere afkast i forhold til risiko.
Afkast
Risikonøgletal
3 år | |
---|---|
Sharpe | -0,40 |
Standard afvigelse | 5,59 |
Tracking error | 2,65 |
Information ratio | 0,79 |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Nøgletal
ISIN | DK0060118610 |
---|---|
Noteringssted | Danmark |
Rådgiver | HP Fondsmæglerselskab |
Administrator | Wealth Fund Partners |
Startdato | 28-12-2007 |
Depotbank | SEB |
Risikomærkning | Gul |
Andelsklassens formue (mio.) | 456,09 DKK |
Investeringshorisont | Minimum 3 år |
Varighed | 7,23 |
Udbyttebetalende | Ja |
UCITS | Ja |
Risikomærkning | Gul |
---|---|
Andelsklassens formue (mio.) | 456,09 DKK |
Investeringshorisont | Minimum 3 år |
Varighed | 7,23 |
Udbyttebetalende | Ja |
UCITS | Ja |
Omkostninger
Emissionstillæg | 0,10% |
---|---|
Indløsningsfradrag | 0,10% |
Indirekte handelsomkostninger | 0,36% |
Resultatafhængig honorar | 0,00% |
ÅOP | 0,65% |
Udbytte
Dato | Udbytte | Stykstørrelse |
---|---|---|
26. jan. 2022 | 2,30 | 100 DKK |
22. jan. 2021 | 0,50 | 100 DKK |
24. jan. 2020 | 0,70 | 100 DKK |
25. jan. 2018 | 1,30 | 100 DKK |
17. jan. 2017 | 0,80 | 100 DKK |
4. maj 2015 | 1,30 | 100 DKK |
1. maj 2014 | 3,10 | 100 DKK |
22. apr. 2013 | 4,00 | 100 DKK |
27. apr. 2012 | 2,50 | 100 DKK |
18. apr. 2011 | 2,25 | 100 DKK |
30. sep. 2010 | 1,75 | 100 DKK |
26. apr. 2010 | 4,25 | 100 DKK |
24. sep. 2009 | 1,75 | 100 DKK |
1. maj 2009 | 2,25 | 100 DKK |
Beholdninger
Navn | Valuta | Procent | Fondskode |
---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.3% | EUR | 21,06% | DE000BU3Z005 |
Austria (Republic of) 1.85% | EUR | 14,75% | AT0000A2Y8G4 |
Germany (Federal Republic Of) 0% | EUR | 12,13% | DE0001030724 |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | EUR | 11,29% | XS2388457264 |
Spar Nord Bank A/S 4.12% | EUR | 7,58% | DK0030540638 |
Sydbank AS 4.12% | EUR | 7,50% | XS2826614898 |
Arbejdernes Landsbank AS 4.94% | DKK | 7,21% | DK0030527106 |
Danske Bank A/S 0.75% | EUR | 6,55% | XS2351220814 |
Iceland (Republic Of) 3.5% | EUR | 6,50% | XS2788435050 |
European Union 0.4% | EUR | 5,44% | EU000A3K4C42 |