Grønne Obligationer - KL A
Tilbage til oversigtenInvesteringsstrategi
Afdelingen investerer udelukkende i grønne obligationer som overholder ICMA Green Bond Standard, dvs. udstedelser hvor provenuet benyttes til miljøforbedrende tiltag. Der kan investeres i europæiske stats-, real- og kreditobligationer. Den gennemsnitlige, korrigerede varighed skal være under otte år. Afdelingen følger en aktiv strategi, hvor er søges at optimere afkast i forhold til risiko.
Afkast
Årlige afkast
Drej mobilen for at se i fuld størrelse% | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Grønne Obl. | 3,70 | 7,07 | -12,74 |
Benchmark | 2,44 | 8,37 | -21,42 |
Merafkast | 1,26 | -1,30 | 8,68 |
Korte afkast
% | 1 uge | 1 måned | 3 måneder | 6 måneder |
---|---|---|---|---|
Grønne Obl. | 0,26 | -0,10 | 0,97 | 3,29 |
Benchmark | 0,17 | -0,28 | 1,25 | 2,98 |
Merafkast | 0,09 | 0,17 | -0,28 | 0,31 |
Løbende afkast
% | År til dato | 1 år | 3 år ann. | Siden start ann. |
---|---|---|---|---|
Grønne Obl. | 3,70 | 7,25 | -1,13 | -0,88 |
Benchmark | 2,44 | 7,39 | -4,97 | -4,42 |
Merafkast | 1,26 | -0,14 | 3,84 | 3,55 |
Risikonøgletal
3 år | |
---|---|
Sharpe | -0,61 |
Standard afvigelse | 5,57 |
Tracking error | 2,76 |
Information ratio | 0,79 |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Nøgletal
ISIN | DK0060118610 |
---|---|
Noteringssted | Danmark |
Rådgiver | HP Fondsmæglerselskab |
Administrator | IFS SEB Invest |
Startdato | 28-12-2007 |
Depotbank | SEB |
Risikomærkning | Gul |
Andelsklassens formue (mio.) | 503,52 DKK |
Investeringshorisont | Minimum 3 år |
Varighed | 7,93 |
Udbyttebetalende | Ja |
UCITS | Ja |
Risikomærkning | Gul |
---|---|
Andelsklassens formue (mio.) | 503,52 DKK |
Investeringshorisont | Minimum 3 år |
Varighed | 7,93 |
Udbyttebetalende | Ja |
UCITS | Ja |
Benchmark
Benchmark | Bloomberg MSCI Euro Green Bond Index |
---|
Omkostninger
Emissionstillæg | 0,10% |
---|---|
Indløsningsfradrag | 0,10% |
Indirekte handelsomkostninger | 0,36% |
Resultatafhængig honorar | 0,00% |
ÅOP | 0,65% |
Udbytte
Dato | Udbytte | Stykstørrelse |
---|---|---|
26. jan. 2022 | 2,30 | 100 DKK |
22. jan. 2021 | 0,50 | 100 DKK |
24. jan. 2020 | 0,70 | 100 DKK |
25. jan. 2018 | 1,30 | 100 DKK |
17. jan. 2017 | 0,80 | 100 DKK |
4. maj 2015 | 1,30 | 100 DKK |
1. maj 2014 | 3,10 | 100 DKK |
22. apr. 2013 | 4,00 | 100 DKK |
27. apr. 2012 | 2,50 | 100 DKK |
18. apr. 2011 | 2,25 | 100 DKK |
30. sep. 2010 | 1,75 | 100 DKK |
26. apr. 2010 | 4,25 | 100 DKK |
24. sep. 2009 | 1,75 | 100 DKK |
1. maj 2009 | 2,25 | 100 DKK |
Beholdninger
Navn | Valuta | Procent | Fondskode |
---|---|---|---|
Austria (Republic of) 1.85% | EUR | 22,99% | AT0000A2Y8G4 |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | EUR | 13,16% | XS2388457264 |
Germany (Federal Republic Of) 0% | EUR | 12,49% | DE0001030724 |
Sydbank AS 4.12% | EUR | 7,79% | XS2826614898 |
Germany (Federal Republic Of) 2.3% | EUR | 7,72% | DE000BU3Z005 |
Spar Nord Bank A/S 4.12% | EUR | 7,68% | DK0030540638 |
Arbejdernes Landsbank AS 4.94% | DKK | 7,60% | DK0030527106 |
0 Danske Stat Green 2031 | DKK | 7,08% | |
Danske Bank A/S 0.75% | EUR | 6,76% | XS2351220814 |
Iceland (Republic Of) 3.5% | EUR | 6,73% | XS2788435050 |