Korte Danske Obligationer
Tilbage til oversigtenInvesteringsstrategi
Afdelingen investerer således, at renterisikoen er lav; den gennemsnitlige, korrigerede varighed skal være under tre år. Dermed er afdelingen det naturlige valg for den investor, der ønsker en værdifast og sikker placering eller et alternativ til pengeinstitutindskud. Investering sker primært i danske stats- og realkreditobligationer udstedt i DKK, og kan i tillæg investere op til 15 % i kreditobligationer udstedt af danske institutter I DKK. Hvis muligt vil grønne obligationer foretrækkes. Med det nuværende meget lave rentemiljø er fokus på kapitalbevarelse.
Afkast
Årlige afkast
Drej mobilen for at se i fuld størrelse| % | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korte Danske Obl. | 2,80 | 5,53 | 4,45 | -6,60 | 0,01 | 0,55 | 0,28 | 0,87 | 1,51 | 1,88 | -0,32 | 1,66 | 2,51 | 4,29 | 4,50 | 3,70 | 8,53 | 5,73 |
| Benchmark | 2,54 | 4,18 | 4,70 | -6,77 | -2,19 | 0,20 | 0,48 | 0,16 | 1,30 | 1,75 | -0,14 | 2,67 | 0,35 | 3,44 | 5,04 | 3,95 | 5,90 | 5,89 |
| Merafkast | 0,27 | 1,34 | -0,26 | 0,17 | 2,20 | 0,35 | -0,20 | 0,71 | 0,22 | 0,13 | -0,18 | -1,00 | 2,16 | 0,85 | -0,55 | -0,25 | 2,63 | -0,16 |
Korte afkast
| % | 1 uge | 1 måned | 3 måneder | 6 måneder |
|---|---|---|---|---|
| Korte Danske Obl. | -0,05 | 0,20 | 1,00 | 1,98 |
| Benchmark | 0,05 | 0,35 | 0,88 | 1,30 |
| Merafkast | -0,10 | -0,15 | 0,11 | 0,68 |
Løbende afkast
| % | År til dato | 1 år | 3 år ann. | 5 år ann. | Siden start ann. |
|---|---|---|---|---|---|
| Korte Danske Obl. | 2,80 | 3,30 | 4,15 | 1,15 | 2,29 |
| Benchmark | 2,54 | 3,31 | 3,64 | 0,43 | 1,83 |
| Merafkast | 0,27 | -0,01 | 0,50 | 0,72 | 0,47 |
Risikonøgletal
| 3 år | 5 år | 10 år | |
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,84 | -0,27 | 0,28 |
| Standard afvigelse | 1,40 | 2,27 | 1,66 |
| Tracking error | 1,07 | 1,47 | 1,10 |
| Information ratio | 1,99 | 0,63 | 1,10 |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Nøgletal
| ISIN | DK0061150984 |
|---|---|
| Noteringssted | Danmark |
| Rådgiver | HP Fondsmæglerselskab |
| Administrator | Wealth Fund Partners |
| Startdato | 18-12-2019 |
| Depotbank | SEB |
| Risikomærkning | Gul |
| Andelsklassens formue (mio.) | 3.087,88 DKK |
| Investeringshorisont | Minimum 2 år |
| Varighed | 2,71 |
| Udbyttebetalende | Ja |
| UCITS | Ja |
| Risikomærkning | Gul |
|---|---|
| Andelsklassens formue (mio.) | 3.087,88 DKK |
| Investeringshorisont | Minimum 2 år |
| Varighed | 2,71 |
| Udbyttebetalende | Ja |
| UCITS | Ja |
Benchmark
| Benchmark | Nordea GCM 2Y IR DKK 35% + Nordea MCM 3Y 65% |
|---|
Omkostninger
| Emissionstillæg | 0,00% |
|---|---|
| Indløsningsfradrag | 0,00% |
| Indirekte handelsomkostninger | 0,05% |
| Resultatafhængig honorar | 0,00% |
| ÅOP | 0,22% |
Udbytte
| Dato | Udbytte | Stykstørrelse |
|---|---|---|
| 5. feb. 2025 | 3,80 | 100 DKK |
| 26. jan. 2022 | 0,10 | 100 DKK |
Beholdninger
| Navn | Valuta | Procent | Fondskode |
|---|---|---|---|
| Realkredit Danmark A/S 4% | DKK | 19,19% | DK0004627130 |
| Nykredit Realkredit A/S 1% | DKK | 14,57% | DK0009519357 |
| Realkredit Danmark A/S 1% | DKK | 11,10% | DK0004603891 |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2.18% | DKK | 10,63% | DK0002062108 |
| Danmarks Skibskredit A/S 2.6% | DKK | 8,50% | DK0004133568 |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% | DKK | 7,53% | DK0002047810 |
| Jyske Realkredit A/S 1% | DKK | 7,53% | DK0009391377 |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% | DKK | 7,35% | DK0002055599 |
| Nykredit Realkredit A/S 2.33% | DKK | 6,81% | DK0009548885 |
| Realkredit Danmark A/S 1% | DKK | 6,79% | DK0004610243 |