Korte Danske Obligationer
Tilbage til oversigtenInvesteringsstrategi
Afdelingen investerer således, at renterisikoen er lav; den gennemsnitlige, korrigerede varighed skal være under tre år. Dermed er afdelingen det naturlige valg for den investor, der ønsker en værdifast og sikker placering eller et alternativ til pengeinstitutindskud. Investering sker primært i danske stats- og realkreditobligationer udstedt i DKK, og kan i tillæg investere op til 15 % i kreditobligationer udstedt af danske institutter I DKK. Hvis muligt vil grønne obligationer foretrækkes. Med det nuværende meget lave rentemiljø er fokus på kapitalbevarelse.
Afkast
Årlige afkast
Drej mobilen for at se i fuld størrelse% | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korte Danske Obl. | 3,94 | 4,45 | -6,60 | 0,01 | 0,55 | 0,28 | 0,87 | 1,51 | 1,88 | -0,32 | 1,66 | 2,51 | 4,29 | 4,50 | 3,70 | 8,53 | 5,73 |
Benchmark | 2,99 | 4,95 | -6,78 | -2,19 | 0,44 | 0,48 | 0,16 | 1,30 | 1,75 | -0,14 | 2,67 | 0,35 | 3,44 | 5,04 | 3,95 | 5,90 | 5,89 |
Merafkast | 0,95 | -0,50 | 0,18 | 2,19 | 0,12 | -0,20 | 0,71 | 0,22 | 0,13 | -0,18 | -1,00 | 2,16 | 0,85 | -0,55 | -0,25 | 2,63 | -0,16 |
Korte afkast
% | 1 uge | 1 måned | 3 måneder | 6 måneder |
---|---|---|---|---|
Korte Danske Obl. | 0,19 | 0,65 | 2,47 | 3,09 |
Benchmark | 0,37 | 0,70 | 2,72 | 2,69 |
Merafkast | -0,18 | -0,05 | -0,24 | 0,39 |
Løbende afkast
% | År til dato | 1 år | 3 år ann. | 5 år ann. | Siden start ann. |
---|---|---|---|---|---|
Korte Danske Obl. | 3,94 | 6,70 | 0,55 | 0,31 | 2,20 |
Benchmark | 2,99 | 5,90 | 0,11 | -0,39 | 1,76 |
Merafkast | 0,95 | 0,80 | 0,44 | 0,70 | 0,44 |
Risikonøgletal
3 år | 5 år | 10 år | |
---|---|---|---|
Sharpe | -0,58 | -0,37 | 0,13 |
Standard afvigelse | 2,79 | 2,24 | 1,63 |
Tracking error | 1,74 | 1,40 | 1,12 |
Information ratio | 0,41 | 0,55 | 0,75 |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Nøgletal
ISIN | DK0061150984 |
---|---|
Noteringssted | Danmark |
Rådgiver | HP Fondsmæglerselskab |
Administrator | IFS SEB Invest |
Startdato | 18-12-2019 |
Depotbank | SEB |
Risikomærkning | Gul |
Andelsklassens formue (mio.) | 2.327,88 DKK |
Investeringshorisont | Minimum 2 år |
Varighed | 2,24 |
Udbyttebetalende | Ja |
UCITS | Ja |
Risikomærkning | Gul |
---|---|
Andelsklassens formue (mio.) | 2.327,88 DKK |
Investeringshorisont | Minimum 2 år |
Varighed | 2,24 |
Udbyttebetalende | Ja |
UCITS | Ja |
Benchmark
Benchmark | Nordea GCM 2Y IR DKK 35% + Nordea MCM 3Y 65% |
---|
Omkostninger
Emissionstillæg | 0,00% |
---|---|
Indløsningsfradrag | 0,00% |
Indirekte handelsomkostninger | 0,05% |
Resultatafhængig honorar | 0,00% |
ÅOP | 0,22% |
Udbytte
Dato | Udbytte | Stykstørrelse |
---|---|---|
26. jan. 2022 | 0,10 | 100 DKK |
Beholdninger
Navn | Valuta | Procent | Fondskode |
---|---|---|---|
Realkredit Danmark A/S 5% | DKK | 21,49% | DK0004627056 |
Faroe (Government of) 0.12% | DKK | 15,45% | DK0030467022 |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% | DKK | 10,18% | DK0002058692 |
Jyske Realkredit A/S 5% | DKK | 8,97% | DK0009409419 |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5% | DKK | 8,53% | DK0002058429 |
Realkredit Danmark A/S 1.5% | DKK | 8,36% | DK0004620044 |
Danmarks Skibskredit A/S 4.47% | DKK | 8,08% | DK0004133568 |
DLR Kredit AS 3.99% | DKK | 6,69% | DK0006358635 |
KommuneKredit 2.75% | DKK | 6,14% | DK0008932775 |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3.81% | DKK | 6,11% | DK0002060599 |