Korte Danske Obligationer (fhv. Wealth)
Tilbage til oversigtenInvesteringsstrategi
Afdelingen investerer således, at renterisikoen er lav; den gennemsnitlige, korrigerede varighed skal være under tre år. Dermed er afdelingen det naturlige valg for den investor, der ønsker en værdifast og sikker placering eller et alternativ til pengeinstitutindskud. Investering sker primært i danske stats- og realkreditobligationer udstedt i DKK, og kan i tillæg investere op til 15 % i kreditobligationer udstedt af danske institutter I DKK. Hvis muligt vil grønne obligationer foretrækkes. Med det nuværende meget lave rentemiljø er fokus på kapitalbevarelse.
Afkast
Årlige afkast
Drej mobilen for at se i fuld størrelse% | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korte Danske Obl. | 1,11 | -6,60 | 0,01 | 0,55 | 0,28 | 0,87 | 1,51 | 1,88 | -0,32 | 1,66 | 2,51 | 4,29 | 4,50 | 3,70 | 8,53 | 5,73 |
Benchmark | 1,35 | -6,78 | -2,19 | 0,44 | 0,48 | 0,16 | 1,30 | 1,75 | -0,14 | 2,67 | 0,35 | 3,44 | 5,04 | 3,95 | 5,90 | 5,89 |
Merafkast | -0,24 | 0,18 | 2,19 | 0,12 | -0,20 | 0,71 | 0,22 | 0,13 | -0,18 | -1,00 | 2,16 | 0,85 | -0,55 | -0,25 | 2,63 | -0,16 |
Korte afkast
% | 1 uge | 1 måned | 3 måneder | 6 måneder |
---|---|---|---|---|
Korte Danske Obl. | -0,01 | 0,18 | 0,78 | 0,46 |
Benchmark | -0,32 | -0,18 | 1,53 | 0,02 |
Merafkast | 0,31 | 0,36 | -0,75 | 0,43 |
Løbende afkast
% | År til dato | 1 år | 3 år ann. | 5 år ann. | Siden start ann. |
---|---|---|---|---|---|
Korte Danske Obl. | 1,11 | -0,53 | -1,67 | -0,86 | 1,91 |
Benchmark | 1,35 | -1,54 | -2,30 | -1,31 | 1,48 |
Merafkast | -0,24 | 1,00 | 0,63 | 0,46 | 0,43 |
Risikonøgletal
3 år | 5 år | 10 år | |
---|---|---|---|
Sharpe | -0,81 | -0,44 | 0,17 |
Standard afvigelse | 2,42 | 1,95 | 1,52 |
Tracking error | 1,62 | 1,30 | 1,11 |
Information ratio | 0,05 | 0,32 | 0,72 |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Nøgletal
ISIN | DK0061150984 |
---|---|
Noteringssted | Danmark |
Rådgiver | HP Fondsmæglerselskab |
Administrator | Nykredit Portefølje Administration |
Startdato | 18-12-2019 |
Depotbank | BNY Mellon |
Risikomærkning | Gul |
Andelsklassens formue (mio.) | 738,87 DKK |
Investeringshorisont | Minimum 2 år |
Varighed | 2,62 |
Udbyttebetalende | Ja |
UCITS | Ja |
Risikomærkning | Gul |
---|---|
Andelsklassens formue (mio.) | 738,87 DKK |
Investeringshorisont | Minimum 2 år |
Varighed | 2,62 |
Udbyttebetalende | Ja |
UCITS | Ja |
Benchmark
Benchmark | Nordea GCM 2Y IR DKK 35% + Nordea MCM 3Y 65% |
---|
Omkostninger
Emissionstillæg | 0,00% |
---|---|
Indløsningsfradrag | 0,00% |
Indirekte handelsomkostninger | 0,05% |
Resultatafhængig honorar | 0,00% |
ÅOP | 0,22% |
Udbytte
Dato | Udbytte | Stykstørrelse |
---|---|---|
26. jan. 2022 | 0,10 | 100 DKK |
Beholdninger
Navn | Valuta | Procent | Fondskode |
---|---|---|---|
Realkredit Danmark A/S 1.5% | DKK | 23,04% | DK0004620044 |
Faroe (Government of) 1.25% | DKK | 12,00% | DK0030509393 |
Nykredit Realkredit A/S 1.5% | DKK | 10,28% | DK0009526725 |
Foroya Landsstyri 0.12% | DKK | 10,19% | DK0030467022 |
Danmarks Skibskredit A/S 3.41% | DKK | 9,21% | DK0004133055 |
Jyske Realkredit A/S 1% | DKK | 8,81% | DK0009391294 |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.5% | DKK | 7,51% | DK0002033000 |
Nykredit Realkredit A/S 1% | DKK | 6,97% | DK0009531212 |
Spar Nord Bank A/S 3.23% | DKK | 6,11% | DK0030454129 |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% | DKK | 5,88% | DK0002045798 |