Korte Danske Obligationer (fhv. Wealth)
Tilbage til oversigtenInvesteringsstrategi
Afdelingen investerer således, at renterisikoen er lav; den gennemsnitlige, korrigerede varighed skal være under tre år. Dermed er afdelingen det naturlige valg for den investor, der ønsker en værdifast og sikker placering eller et alternativ til pengeinstitutindskud. Investering sker primært i danske stats- og realkreditobligationer udstedt i DKK, og kan i tillæg investere op til 15 % i kreditobligationer udstedt af danske institutter I DKK. Hvis muligt vil grønne obligationer foretrækkes. Med det nuværende meget lave rentemiljø er fokus på kapitalbevarelse.
Afkast
Årlige afkast
Drej mobilen for at se i fuld størrelse% | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korte Danske Obl. | 3,68 | -6,60 | 0,01 | 0,55 | 0,28 | 0,87 | 1,51 | 1,88 | -0,32 | 1,66 | 2,51 | 4,29 | 4,50 | 3,70 | 8,53 | 5,73 |
Benchmark | 4,25 | -6,78 | -2,19 | 0,44 | 0,48 | 0,16 | 1,30 | 1,75 | -0,14 | 2,67 | 0,35 | 3,44 | 5,04 | 3,95 | 5,90 | 5,89 |
Merafkast | -0,57 | 0,18 | 2,19 | 0,12 | -0,20 | 0,71 | 0,22 | 0,13 | -0,18 | -1,00 | 2,16 | 0,85 | -0,55 | -0,25 | 2,63 | -0,16 |
Korte afkast
% | 1 uge | 1 måned | 3 måneder | 6 måneder |
---|---|---|---|---|
Korte Danske Obl. | 0,37 | 1,30 | 1,91 | 2,56 |
Benchmark | 0,67 | 1,31 | 2,19 | 2,91 |
Merafkast | -0,30 | -0,01 | -0,29 | -0,35 |
Løbende afkast
% | År til dato | 1 år | 3 år ann. | 5 år ann. | Siden start ann. |
---|---|---|---|---|---|
Korte Danske Obl. | 3,68 | 2,85 | -1,03 | -0,46 | 2,01 |
Benchmark | 4,25 | 2,80 | -1,65 | -0,83 | 1,61 |
Merafkast | -0,57 | 0,06 | 0,62 | 0,36 | 0,39 |
Risikonøgletal
3 år | 5 år | 10 år | |
---|---|---|---|
Sharpe | -0,83 | -0,45 | 0,15 |
Standard afvigelse | 2,58 | 2,06 | 1,54 |
Tracking error | 1,72 | 1,37 | 1,12 |
Information ratio | 0,12 | 0,36 | 0,75 |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Nøgletal
ISIN | DK0061150984 |
---|---|
Noteringssted | Danmark |
Rådgiver | HP Fondsmæglerselskab |
Administrator | Nykredit Portefølje Administration |
Startdato | 18-12-2019 |
Depotbank | BNY Mellon |
Risikomærkning | Gul |
Andelsklassens formue (mio.) | 1.385,18 DKK |
Investeringshorisont | Minimum 2 år |
Varighed | 2,99 |
Udbyttebetalende | Ja |
UCITS | Ja |
Risikomærkning | Gul |
---|---|
Andelsklassens formue (mio.) | 1.385,18 DKK |
Investeringshorisont | Minimum 2 år |
Varighed | 2,99 |
Udbyttebetalende | Ja |
UCITS | Ja |
Benchmark
Benchmark | Nordea GCM 2Y IR DKK 35% + Nordea MCM 3Y 65% |
---|
Omkostninger
Emissionstillæg | 0,00% |
---|---|
Indløsningsfradrag | 0,00% |
Indirekte handelsomkostninger | 0,05% |
Resultatafhængig honorar | 0,00% |
ÅOP | 0,22% |
Udbytte
Dato | Udbytte | Stykstørrelse |
---|---|---|
26. jan. 2022 | 0,10 | 100 DKK |
Beholdninger
Navn | Valuta | Procent | Fondskode |
---|---|---|---|
Jyske Realkredit A/S 5% | DKK | 15,76% | DK0009409922 |
Nykredit Realkredit A/S 5% | DKK | 13,34% | DK0009541013 |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4.07% | DKK | 12,83% | DK0002054196 |
Realkredit Danmark A/S 1.5% | DKK | 11,51% | DK0004620044 |
Realkredit Danmark A/S 5% | DKK | 10,30% | DK0004623816 |
Nykredit Realkredit A/S 4.09% | DKK | 8,05% | DK0009541799 |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4.03% | DKK | 8,04% | DK0002054006 |
Arbejdernes Landsbank A.S. 5.58% | DKK | 7,65% | DK0030527106 |
Realkredit Danmark A/S 5% | DKK | 6,27% | DK0004627056 |
Faroe (Government of) 1.25% | DKK | 6,25% | DK0030509393 |