Korte Danske Realkreditobligationer
Tilbage til oversigtenInvesteringsstrategi
Afdelingen investerer alene i obligationer udstedt i danske kroner af den danske stat, danske realkreditinstitutter eller andre med tilsvarende kreditkvalitet. Obligationsbeholdningen vil typisk bestå overvejende af realkreditobligationer, der samlet har en modificeret varighed under 3.
Afkast
Årlige afkast
Drej mobilen for at se i fuld størrelse| % | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Korte Danske Realkreditobligationer | 2,79 | 5,20 | 5,03 |
| Benchmark | 2,50 | 4,52 | 4,53 |
| Merafkast | 0,29 | 0,68 | 0,50 |
Korte afkast
| % | 1 uge | 1 måned | 3 måneder | 6 måneder |
|---|---|---|---|---|
| Korte Danske Realkreditobligationer | 0,06 | 0,40 | 1,04 | 1,95 |
| Benchmark | 0,00 | 0,24 | 0,71 | 1,33 |
| Merafkast | 0,06 | 0,16 | 0,33 | 0,61 |
Løbende afkast
| % | År til dato | 1 år | Siden start ann. |
|---|---|---|---|
| Korte Danske Realkreditobligationer | 2,79 | 3,50 | 3,96 |
| Benchmark | 2,50 | 3,16 | 3,62 |
| Merafkast | 0,29 | 0,34 | 0,34 |
Risikonøgletal
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Nøgletal
| ISIN | DK0061929205 |
|---|---|
| Noteringssted | Danmark |
| Rådgiver | HP Fondsmæglerselskab |
| Administrator | Wealth Fund Partners |
| Startdato | 01-12-2022 |
| Depotbank | SEB |
| Risikomærkning | Gul |
| Andelsklassens formue (mio.) | 911,65 DKK |
| Investeringshorisont | Minimum 3 år |
| Varighed | 2,83 |
| Udbyttebetalende | Ja |
| UCITS | Ja |
| Risikomærkning | Gul |
|---|---|
| Andelsklassens formue (mio.) | 911,65 DKK |
| Investeringshorisont | Minimum 3 år |
| Varighed | 2,83 |
| Udbyttebetalende | Ja |
| UCITS | Ja |
Benchmark
| Benchmark | Nordea MCM 3Y 50% + Nordea NCMCM 1Y 50% DKK |
|---|
Omkostninger
| Emissionstillæg | 0,10% |
|---|---|
| Indløsningsfradrag | 0,10% |
| Indirekte handelsomkostninger | 0,02% |
| Resultatafhængig honorar | 0,00% |
| ÅOP | 0,37% |
Udbytte
| Dato | Udbytte | Stykstørrelse |
|---|---|---|
| 5. feb. 2025 | 4,30 | 100 DKK |
| 7. feb. 2024 | 3,20 | 100 DKK |
Beholdninger
| Navn | Valuta | Procent | Fondskode |
|---|---|---|---|
| Jyske Realkredit A/S 2.26% | DKK | 16,80% | DK0009412207 |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2.18% | DKK | 16,77% | DK0002062108 |
| Faroe (Government of) 2.38% | DKK | 11,00% | DK0030549696 |
| Realkredit Danmark A/S 3.5% | DKK | 9,92% | DK0004630274 |
| Jyske Realkredit A/S 3.5% | DKK | 8,83% | DK0009416034 |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2.15% | DKK | 8,08% | DK0002060599 |
| Denmark (Kingdom Of) 0.5% | DKK | 7,95% | DK0009923567 |
| Realkredit Danmark A/S 1% | DKK | 7,27% | DK0004603891 |
| Nykredit Realkredit A/S 2.48% | DKK | 7,18% | DK0009548968 |
| Realkredit Danmark A/S 4% | DKK | 6,20% | DK0004627130 |