Lange Danske Obligationer
Tilbage til oversigtenInvesteringsstrategi
Afdelingen investerer således, at den gennemsnitlige, korrigerede varighed skal være over fire år. Rentefølsomheden er dermed højest blandt HP Invest afdelingerne. Afdelingen henvender sig til investorer med behov for langsigtet placering i obligationer. Afdelingen investerer alene i danske stats- og realkreditobligationer udstedt i danske kroner.
Afkast
Årlige afkast
Drej mobilen for at se i fuld størrelse| % | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lange Danske Obl. | 2,24 | 6,03 | 7,35 | -15,57 | -3,36 | 1,86 | 2,10 | 0,74 | 3,50 | 4,58 | -0,01 | 5,51 | 0,36 | 5,38 | 10,13 | 5,70 | 7,69 |
| Benchmark | 2,13 | 5,26 | 6,88 | -14,28 | -4,49 | 4,35 | 3,88 | 1,53 | 3,60 | 5,47 | -1,19 | 10,20 | -1,08 | 6,52 | 10,78 | 6,87 | 5,66 |
| Merafkast | 0,11 | 0,77 | 0,47 | -1,29 | 1,13 | -2,49 | -1,78 | -0,79 | -0,09 | -0,89 | 1,18 | -4,69 | 1,44 | -1,14 | -0,64 | -1,17 | 2,04 |
Korte afkast
| % | 1 uge | 1 måned | 3 måneder | 6 måneder |
|---|---|---|---|---|
| Lange Danske Obl. | 0,03 | 0,67 | 1,75 | 1,96 |
| Benchmark | -0,12 | 0,75 | 1,62 | 1,96 |
| Merafkast | 0,15 | -0,09 | 0,13 | 0,01 |
Løbende afkast
| % | År til dato | 1 år | 3 år ann. | 5 år ann. | Siden start ann. |
|---|---|---|---|---|---|
| Lange Danske Obl. | 2,24 | 3,51 | 5,28 | -0,95 | 2,88 |
| Benchmark | 2,13 | 3,03 | 4,58 | -1,10 | 3,27 |
| Merafkast | 0,11 | 0,48 | 0,71 | 0,15 | -0,39 |
Risikonøgletal
| 3 år | 5 år | 10 år | |
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,54 | -0,42 | 0,04 |
| Standard afvigelse | 4,11 | 6,06 | 4,62 |
| Tracking error | 1,87 | 3,80 | 2,97 |
| Information ratio | 1,62 | -0,10 | 0,27 |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Nøgletal
| ISIN | DK0060141786 |
|---|---|
| Noteringssted | Danmark |
| Rådgiver | HP Fondsmæglerselskab |
| Administrator | Wealth Fund Partners |
| Startdato | 12-09-2008 |
| Depotbank | SEB |
| Risikomærkning | Gul |
| Andelsklassens formue (mio.) | 2.135,25 DKK |
| Investeringshorisont | Minimum 2 år |
| Varighed | 6,90 |
| Udbyttebetalende | Ja |
| UCITS | Ja |
| Risikomærkning | Gul |
|---|---|
| Andelsklassens formue (mio.) | 2.135,25 DKK |
| Investeringshorisont | Minimum 2 år |
| Varighed | 6,90 |
| Udbyttebetalende | Ja |
| UCITS | Ja |
Benchmark
| Benchmark | Nordea GCM 5Y 35% + Nordea MCM 7Y 65% |
|---|
Omkostninger
| Emissionstillæg | 0,10% |
|---|---|
| Indløsningsfradrag | 0,10% |
| Indirekte handelsomkostninger | 0,05% |
| Resultatafhængig honorar | 0,00% |
| ÅOP | 0,39% |
Udbytte
| Dato | Udbytte | Stykstørrelse |
|---|---|---|
| 22. jan. 2021 | 0,10 | 100 DKK |
| 24. jan. 2020 | 3,50 | 100 DKK |
| 24. jan. 2019 | 0,50 | 100 DKK |
| 25. jan. 2018 | 3,60 | 100 DKK |
| 17. jan. 2017 | 1,80 | 100 DKK |
| 2. maj 2016 | 5,90 | 100 DKK |
| 4. maj 2015 | 4,40 | 100 DKK |
| 1. maj 2014 | 10,60 | 100 DKK |
| 22. apr. 2013 | 8,75 | 100 DKK |
| 27. apr. 2012 | 2,75 | 100 DKK |
| 18. apr. 2011 | 4,25 | 100 DKK |
| 30. sep. 2010 | 1,25 | 100 DKK |
| 26. apr. 2010 | 10,50 | 100 DKK |
| 24. sep. 2009 | 1,00 | 100 DKK |
Beholdninger
| Navn | Valuta | Procent | Fondskode |
|---|---|---|---|
| Denmark (Kingdom Of) 2.25% | DKK | 21,22% | DK0009924532 |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4% | DKK | 20,59% | DK0002059906 |
| Realkredit Danmark A/S 4% | DKK | 10,15% | DK0004627130 |
| Nykredit Realkredit A/S 3% | DKK | 8,15% | DK0009795460 |
| Realkredit Danmark A/S 1% | DKK | 8,10% | DK0004616018 |
| Foeroya Landsstyri 3.25% | DKK | 7,20% | DK0030539549 |
| Nykredit Realkredit A/S 1% | DKK | 6,85% | DK0004924347 |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3.5% | DKK | 6,50% | DK0002061563 |
| Nykredit Realkredit A/S 1% | DKK | 6,02% | DK0009527376 |
| Nykredit Realkredit A/S 0.5% | DKK | 5,21% | DK0004924933 |