Lange Danske Obligationer
Tilbage til oversigtenInvesteringsstrategi
Afdelingen investerer således, at den gennemsnitlige, korrigerede varighed skal være over fire år. Rentefølsomheden er dermed højest blandt HP Invest afdelingerne. Afdelingen henvender sig til investorer med behov for langsigtet placering i obligationer. Afdelingen investerer alene i danske stats- og realkreditobligationer udstedt i danske kroner.
Afkast
Årlige afkast
Drej mobilen for at se i fuld størrelse% | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lange Danske Obl. | 5,37 | 7,35 | -15,57 | -3,36 | 1,86 | 2,10 | 0,74 | 3,50 | 4,58 | -0,01 | 5,51 | 0,36 | 5,38 | 10,13 | 5,70 | 7,69 |
Benchmark | 5,09 | 5,80 | -14,27 | -4,49 | 4,34 | 3,88 | 1,53 | 3,60 | 5,47 | -1,19 | 10,20 | -1,08 | 6,52 | 10,78 | 6,87 | 5,66 |
Merafkast | 0,28 | 1,55 | -1,30 | 1,13 | -2,47 | -1,78 | -0,79 | -0,09 | -0,89 | 1,18 | -4,69 | 1,44 | -1,14 | -0,64 | -1,17 | 2,04 |
Korte afkast
% | 1 uge | 1 måned | 3 måneder | 6 måneder |
---|---|---|---|---|
Lange Danske Obl. | 0,03 | -0,08 | 1,66 | 4,99 |
Benchmark | -0,11 | 0,08 | 2,02 | 4,78 |
Merafkast | 0,14 | -0,16 | -0,36 | 0,21 |
Løbende afkast
% | År til dato | 1 år | 3 år ann. | 5 år ann. | Siden start ann. |
---|---|---|---|---|---|
Lange Danske Obl. | 5,37 | 9,37 | -1,38 | -1,27 | 2,87 |
Benchmark | 5,09 | 8,97 | -1,56 | -1,38 | 3,26 |
Merafkast | 0,28 | 0,40 | 0,18 | 0,11 | -0,38 |
Risikonøgletal
3 år | 5 år | 10 år | |
---|---|---|---|
Sharpe | -0,42 | -0,40 | 0,03 |
Standard afvigelse | 7,37 | 6,15 | 4,61 |
Tracking error | 4,60 | 3,91 | 3,01 |
Information ratio | -0,05 | -0,10 | 0,20 |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Nøgletal
ISIN | DK0060141786 |
---|---|
Noteringssted | Danmark |
Rådgiver | HP Fondsmæglerselskab |
Administrator | IFS SEB Invest |
Startdato | 12-09-2008 |
Depotbank | SEB |
Risikomærkning | Gul |
Andelsklassens formue (mio.) | 1.753,39 DKK |
Investeringshorisont | Minimum 2 år |
Varighed | 6,02 |
Udbyttebetalende | Ja |
UCITS | Ja |
Risikomærkning | Gul |
---|---|
Andelsklassens formue (mio.) | 1.753,39 DKK |
Investeringshorisont | Minimum 2 år |
Varighed | 6,02 |
Udbyttebetalende | Ja |
UCITS | Ja |
Benchmark
Benchmark | Nordea GCM 5Y 35% + Nordea MCM 7Y 65% |
---|
Omkostninger
Emissionstillæg | 0,10% |
---|---|
Indløsningsfradrag | 0,10% |
Indirekte handelsomkostninger | 0,05% |
Resultatafhængig honorar | 0,00% |
ÅOP | 0,39% |
Udbytte
Dato | Udbytte | Stykstørrelse |
---|---|---|
22. jan. 2021 | 0,10 | 100 DKK |
24. jan. 2020 | 3,50 | 100 DKK |
24. jan. 2019 | 0,50 | 100 DKK |
25. jan. 2018 | 3,60 | 100 DKK |
17. jan. 2017 | 1,80 | 100 DKK |
2. maj 2016 | 5,90 | 100 DKK |
4. maj 2015 | 4,40 | 100 DKK |
1. maj 2014 | 10,60 | 100 DKK |
22. apr. 2013 | 8,75 | 100 DKK |
27. apr. 2012 | 2,75 | 100 DKK |
18. apr. 2011 | 4,25 | 100 DKK |
30. sep. 2010 | 1,25 | 100 DKK |
26. apr. 2010 | 10,50 | 100 DKK |
24. sep. 2009 | 1,00 | 100 DKK |
Beholdninger
Navn | Valuta | Procent | Fondskode |
---|---|---|---|
Denmark (Kingdom Of) 2.25% | DKK | 35,21% | DK0009924532 |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4% | DKK | 16,40% | DK0002059906 |
Realkredit Danmark A/S 4% | DKK | 9,89% | DK0004629342 |
Foeroya Landsstyri 3.25% | DKK | 8,17% | DK0030539549 |
Nykredit Realkredit A/S 4.76% | DKK | 6,35% | DK0009542250 |
Realkredit Danmark A/S 3% | DKK | 5,77% | DK0004623220 |
Jyske Realkredit A/S 4% | DKK | 4,69% | DK0009413528 |
Nykredit Realkredit A/S 4% | DKK | 4,68% | DK0009541955 |
Jyske Realkredit A/S 4% | DKK | 4,66% | DK0009413601 |
Nykredit Realkredit A/S 4% | DKK | 4,18% | DK0009541872 |