Lange Danske Obligationer
Tilbage til oversigtenInvesteringsstrategi
Afdelingen investerer således, at den gennemsnitlige, korrigerede varighed skal være over fire år. Rentefølsomheden er dermed højest blandt HP Invest afdelingerne. Afdelingen henvender sig til investorer med behov for langsigtet placering i obligationer. Afdelingen investerer alene i danske stats- og realkreditobligationer udstedt i danske kroner.
Afkast
Risikonøgletal
3 år | 5 år | 10 år | |
---|---|---|---|
Sharpe | -0,28 | -0,43 | -0,00 |
Standard afvigelse | 7,13 | 6,18 | 4,62 |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Nøgletal
ISIN | DK0060141786 |
---|---|
Noteringssted | Danmark |
Rådgiver | HP Fondsmæglerselskab |
Administrator | Wealth Fund Partners |
Startdato | 12-09-2008 |
Depotbank | SEB |
Risikomærkning | Gul |
Andelsklassens formue (mio.) | 1.917,01 DKK |
Investeringshorisont | Minimum 2 år |
Varighed | 6,16 |
Udbyttebetalende | Ja |
UCITS | Ja |
Risikomærkning | Gul |
---|---|
Andelsklassens formue (mio.) | 1.917,01 DKK |
Investeringshorisont | Minimum 2 år |
Varighed | 6,16 |
Udbyttebetalende | Ja |
UCITS | Ja |
Omkostninger
Emissionstillæg | 0,10% |
---|---|
Indløsningsfradrag | 0,10% |
Indirekte handelsomkostninger | 0,05% |
Resultatafhængig honorar | 0,00% |
ÅOP | 0,39% |
Udbytte
Dato | Udbytte | Stykstørrelse |
---|---|---|
22. jan. 2021 | 0,10 | 100 DKK |
24. jan. 2020 | 3,50 | 100 DKK |
24. jan. 2019 | 0,50 | 100 DKK |
25. jan. 2018 | 3,60 | 100 DKK |
17. jan. 2017 | 1,80 | 100 DKK |
2. maj 2016 | 5,90 | 100 DKK |
4. maj 2015 | 4,40 | 100 DKK |
1. maj 2014 | 10,60 | 100 DKK |
22. apr. 2013 | 8,75 | 100 DKK |
27. apr. 2012 | 2,75 | 100 DKK |
18. apr. 2011 | 4,25 | 100 DKK |
30. sep. 2010 | 1,25 | 100 DKK |
26. apr. 2010 | 10,50 | 100 DKK |
24. sep. 2009 | 1,00 | 100 DKK |
Beholdninger
Navn | Valuta | Procent | Fondskode |
---|---|---|---|
Denmark (Kingdom Of) 2.25% | DKK | 24,82% | DK0009924532 |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4% | DKK | 21,04% | DK0002059906 |
Realkredit Danmark A/S 4% | DKK | 9,39% | DK0004629342 |
Foeroya Landsstyri 3.25% | DKK | 7,47% | DK0030539549 |
Realkredit Danmark A/S 1% | DKK | 7,36% | DK0004616018 |
Nykredit Realkredit A/S 1% | DKK | 7,18% | DK0004924347 |
Nykredit Realkredit A/S 1% | DKK | 6,21% | DK0009527376 |
Nykredit Realkredit A/S 4.76% | DKK | 5,79% | DK0009542250 |
Nykredit Realkredit A/S 0.5% | DKK | 5,52% | DK0004924933 |
Jyske Realkredit A/S 4% | DKK | 5,22% | DK0009413528 |