Danske Obligationer AKK
Tilbage til oversigtenInvesteringsstrategi
Afdelingen investerer således, at den gennemsnitlige, korrigerede varighed er mellem et og fem år. Afdelingen er for den investor, der ønsker en høj grad af værdistabilitet og ikke har behov for løbende udbetaling af afkast. Investering sker alene i danske stats- og realkreditobligationer udstedt i danske kroner. Med det nuværende meget lave rentemiljø er fokus på kapitalbevarelse, og investeringsstrategi vil være meget forsigtig.
Afkast
Årlige afkast
Drej mobilen for at se i fuld størrelse% | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danske Obl. Akk. | 3,80 | -10,98 | -0,43 | 1,15 | 0,66 | 0,53 | 1,87 | 1,55 | -0,47 | 1,46 | 2,32 | 3,83 | 5,34 |
Benchmark | 4,10 | -7,63 | -2,29 | 0,73 | 0,63 | 0,32 | 1,32 | 2,02 | -0,10 | 3,25 | 0,16 | 3,77 | 5,92 |
Merafkast | -0,30 | -3,35 | 1,86 | 0,42 | 0,03 | 0,21 | 0,55 | -0,48 | -0,37 | -1,78 | 2,16 | 0,06 | -0,58 |
Korte afkast
% | 1 uge | 1 måned | 3 måneder | 6 måneder |
---|---|---|---|---|
Danske Obl. Akk. | 0,44 | 1,87 | 2,43 | 2,86 |
Benchmark | 0,76 | 1,47 | 2,05 | 2,68 |
Merafkast | -0,32 | 0,40 | 0,39 | 0,18 |
Løbende afkast
% | År til dato | 1 år | 3 år ann. | 5 år ann. | Siden start ann. |
---|---|---|---|---|---|
Danske Obl. Akk. | 3,80 | 2,02 | -2,73 | -1,29 | 0,91 |
Benchmark | 4,10 | 2,39 | -2,03 | -1,00 | 0,95 |
Merafkast | -0,30 | -0,38 | -0,70 | -0,29 | -0,04 |
Risikonøgletal
3 år | 5 år | 10 år | |
---|---|---|---|
Sharpe | -1,01 | -0,57 | -0,12 |
Standard afvigelse | 3,84 | 3,10 | 2,26 |
Tracking error | 2,33 | 1,90 | 1,67 |
Information ratio | -0,05 | 0,07 | 0,14 |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Nøgletal
ISIN | DK0060227239 |
---|---|
Noteringssted | Danmark |
Rådgiver | HP Fondsmæglerselskab |
Administrator | Nykredit Portefølje Administration |
Startdato | 04-05-2010 |
Depotbank | BNY Mellon |
Risikomærkning | Gul |
Andelsklassens formue (mio.) | 110,65 DKK |
Investeringshorisont | Minimum 1 år |
Varighed | 4,20 |
Udbyttebetalende | Nej |
UCITS | Ja |
Risikomærkning | Gul |
---|---|
Andelsklassens formue (mio.) | 110,65 DKK |
Investeringshorisont | Minimum 1 år |
Varighed | 4,20 |
Udbyttebetalende | Nej |
UCITS | Ja |
Benchmark
Benchmark | Nordea GCM 3Y 35% + Nordea MCM 3Y 65% |
---|
Omkostninger
Emissionstillæg | 0,10% |
---|---|
Indløsningsfradrag | 0,10% |
Indirekte handelsomkostninger | 0,11% |
Resultatafhængig honorar | 0,00% |
ÅOP | 0,38% |
Beholdninger
Navn | Valuta | Procent | Fondskode |
---|---|---|---|
Jyske Realkredit A/S 5% | DKK | 15,22% | DK0009409922 |
Faroe (Government of) 1.25% | DKK | 14,46% | DK0030509393 |
Nykredit Realkredit A/S 0.5% | DKK | 14,14% | DK0004924933 |
Foroya Landsstyri 0.12% | DKK | 10,41% | DK0030467022 |
Realkredit Danmark A/S 5% | DKK | 10,24% | DK0004623816 |
Denmark (Kingdom Of) 2.25% | DKK | 8,38% | DK0009924532 |
Danmarks Skibskredit A/S 4.47% | DKK | 7,37% | DK0004133055 |
Foroya Landsstyri 3.62% | DKK | 7,37% | DK0030525837 |
Denmark (Kingdom Of) 0% | DKK | 6,39% | DK0009924102 |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.5% | DKK | 6,01% | DK0002050798 |