Danske Obligationer AKK
Tilbage til oversigtenInvesteringsstrategi
Afdelingen investerer således, at den gennemsnitlige, korrigerede varighed er mellem et og fem år. Afdelingen er for den investor, der ønsker en høj grad af værdistabilitet og ikke har behov for løbende udbetaling af afkast. Investering sker alene i danske stats- og realkreditobligationer udstedt i danske kroner. Med det nuværende meget lave rentemiljø er fokus på kapitalbevarelse, og investeringsstrategi vil være meget forsigtig.
Afkast
Årlige afkast
Drej mobilen for at se i fuld størrelse% | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danske Obl. Akk. | 4,65 | 4,98 | -10,98 | -0,43 | 1,15 | 0,66 | 0,53 | 1,87 | 1,55 | -0,47 | 1,46 | 2,32 | 3,83 | 5,34 |
Benchmark | 3,88 | 4,89 | -7,63 | -2,29 | 0,73 | 0,63 | 0,32 | 1,32 | 2,02 | -0,10 | 3,25 | 0,16 | 3,77 | 5,92 |
Merafkast | 0,77 | 0,10 | -3,35 | 1,86 | 0,42 | 0,03 | 0,21 | 0,55 | -0,48 | -0,37 | -1,78 | 2,16 | 0,06 | -0,58 |
Korte afkast
% | 1 uge | 1 måned | 3 måneder | 6 måneder |
---|---|---|---|---|
Danske Obl. Akk. | 0,08 | 0,06 | 1,70 | 4,10 |
Benchmark | -0,03 | 0,16 | 1,66 | 3,58 |
Merafkast | 0,11 | -0,10 | 0,04 | 0,52 |
Løbende afkast
% | År til dato | 1 år | 3 år ann. | 5 år ann. | Siden start ann. |
---|---|---|---|---|---|
Danske Obl. Akk. | 4,65 | 7,35 | -0,68 | -0,30 | 1,24 |
Benchmark | 3,88 | 5,87 | 0,15 | -0,27 | 1,20 |
Merafkast | 0,77 | 1,48 | -0,83 | -0,04 | 0,04 |
Risikonøgletal
3 år | 5 år | 10 år | |
---|---|---|---|
Sharpe | -0,70 | -0,49 | -0,09 |
Standard afvigelse | 4,16 | 3,31 | 2,39 |
Tracking error | 2,35 | 1,90 | 1,63 |
Information ratio | 0,10 | 0,32 | 0,20 |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Nøgletal
ISIN | DK0060227239 |
---|---|
Noteringssted | Danmark |
Rådgiver | HP Fondsmæglerselskab |
Administrator | IFS SEB Invest |
Startdato | 04-05-2010 |
Depotbank | SEB |
Risikomærkning | Gul |
Andelsklassens formue (mio.) | 188,61 DKK |
Investeringshorisont | Minimum 1 år |
Varighed | 4,50 |
Udbyttebetalende | Nej |
UCITS | Ja |
Risikomærkning | Gul |
---|---|
Andelsklassens formue (mio.) | 188,61 DKK |
Investeringshorisont | Minimum 1 år |
Varighed | 4,50 |
Udbyttebetalende | Nej |
UCITS | Ja |
Benchmark
Benchmark | Nordea GCM 3Y 35% + Nordea MCM 3Y 65% |
---|
Omkostninger
Emissionstillæg | 0,10% |
---|---|
Indløsningsfradrag | 0,10% |
Indirekte handelsomkostninger | 0,11% |
Resultatafhængig honorar | 0,00% |
ÅOP | 0,38% |
Beholdninger
Navn | Valuta | Procent | Fondskode |
---|---|---|---|
Denmark (Kingdom Of) 2.25% | DKK | 23,86% | DK0009924532 |
Jyske Realkredit A/S 4% | DKK | 18,74% | DK0009413601 |
Nykredit Realkredit A/S 0.5% | DKK | 8,11% | DK0004924933 |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5% | DKK | 7,81% | DK0002058346 |
Nykredit Realkredit A/S 4% | DKK | 7,73% | DK0009541872 |
Nykredit Realkredit A/S 1.5% | DKK | 7,29% | DK0009526725 |
Danmarks Skibskredit A/S 4.47% | DKK | 7,09% | DK0004133568 |
Jyske Realkredit A/S 5% | DKK | 6,99% | DK0009409419 |
Denmark (Kingdom Of) 0.1% | DKK | 6,63% | DK0009923724 |
Faroe (Government of) 0.12% | DKK | 5,74% | DK0030467022 |