Grønne Obligationer - KL A
Tilbage til oversigtenInvesteringsstrategi
Afdelingen investerer udelukkende i grønne obligationer som overholder ICMA Green Bond Standard, dvs. udstedelser hvor provenuet benyttes til miljøforbedrende tiltag. Der kan investeres i europæiske stats-, real- og kreditobligationer. Den gennemsnitlige, korrigerede varighed skal være under otte år. Afdelingen følger en aktiv strategi, hvor er søges at optimere afkast i forhold til risiko.
Afkast
Årlige afkast
Drej mobilen for at se i fuld størrelse% | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Grønne Obl. | 5,51 | -12,74 |
Benchmark | 6,61 | -21,42 |
Merafkast | -1,10 | 8,68 |
Korte afkast
% | 1 uge | 1 måned | 3 måneder | 6 måneder |
---|---|---|---|---|
Grønne Obl. | 1,06 | 2,70 | 2,70 | 3,06 |
Benchmark | 2,09 | 4,10 | 4,25 | 4,43 |
Merafkast | -1,03 | -1,40 | -1,56 | -1,37 |
Løbende afkast
% | År til dato | 1 år | Siden start ann. |
---|---|---|---|
Grønne Obl. | 5,51 | 2,37 | -3,54 |
Benchmark | 6,61 | 0,67 | -8,01 |
Merafkast | -1,10 | 1,70 | 4,47 |
Risikonøgletal
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Nøgletal
ISIN | DK0060118610 |
---|---|
Noteringssted | Danmark |
Rådgiver | HP Fondsmæglerselskab |
Administrator | Nykredit Portefølje Administration |
Startdato | 28-12-2007 |
Depotbank | BNY Mellon |
Risikomærkning | Gul |
Andelsklassens formue (mio.) | 351,09 DKK |
Investeringshorisont | Minimum 3 år |
Varighed | 4,58 |
Udbyttebetalende | Ja |
UCITS | Ja |
Risikomærkning | Gul |
---|---|
Andelsklassens formue (mio.) | 351,09 DKK |
Investeringshorisont | Minimum 3 år |
Varighed | 4,58 |
Udbyttebetalende | Ja |
UCITS | Ja |
Benchmark
Benchmark | Bloomberg MSCI Euro Green Bond Index |
---|
Omkostninger
Emissionstillæg | 0,10% |
---|---|
Indløsningsfradrag | 0,10% |
Indirekte handelsomkostninger | 0,36% |
Resultatafhængig honorar | 0,00% |
ÅOP | 0,65% |
Udbytte
Dato | Udbytte | Stykstørrelse |
---|---|---|
26. jan. 2022 | 2,30 | 100 DKK |
22. jan. 2021 | 0,50 | 100 DKK |
24. jan. 2020 | 0,70 | 100 DKK |
25. jan. 2018 | 1,30 | 100 DKK |
17. jan. 2017 | 0,80 | 100 DKK |
4. maj 2015 | 1,30 | 100 DKK |
1. maj 2014 | 3,10 | 100 DKK |
22. apr. 2013 | 4,00 | 100 DKK |
27. apr. 2012 | 2,50 | 100 DKK |
18. apr. 2011 | 2,25 | 100 DKK |
30. sep. 2010 | 1,75 | 100 DKK |
26. apr. 2010 | 4,25 | 100 DKK |
24. sep. 2009 | 1,75 | 100 DKK |
1. maj 2009 | 2,25 | 100 DKK |
Beholdninger
Navn | Valuta | Procent | Fondskode |
---|---|---|---|
Denmark (Kingdom Of) 0% | DKK | 23,93% | DK0009924375 |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | EUR | 11,23% | XS2388457264 |
Germany (Federal Republic Of) 2.3% | EUR | 10,83% | DE000BU3Z005 |
Arbejdernes Landsbank A.S. 5.58% | DKK | 8,61% | DK0030527106 |
Sydbank AS 4.75% | EUR | 8,12% | XS2538445581 |
Jyske Bank A/S 5.5% | EUR | 8,11% | XS2555918270 |
Engie SA 3.25% | EUR | 8,11% | FR0013398229 |
Germany (Federal Republic Of) 0% | EUR | 7,29% | DE0001030708 |
Danske Bank A/S 0.75% | EUR | 7,09% | XS2351220814 |
Munich Reinsurance AG 1.25% | EUR | 6,68% | XS2221845683 |