Grønne Obligationer - KL A
Tilbage til oversigtenInvesteringsstrategi
Afdelingen investerer udelukkende i grønne obligationer som overholder ICMA Green Bond Standard, dvs. udstedelser hvor provenuet benyttes til miljøforbedrende tiltag. Der kan investeres i europæiske stats-, real- og kreditobligationer. Den gennemsnitlige, korrigerede varighed skal være under otte år. Afdelingen følger en aktiv strategi, hvor er søges at optimere afkast i forhold til risiko.
Afkast
Årlige afkast
Drej mobilen for at se i fuld størrelse% | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Grønne Obl. | 2,46 | -12,74 |
Benchmark | 2,25 | -21,42 |
Merafkast | 0,21 | 8,68 |
Korte afkast
% | 1 uge | 1 måned | 3 måneder | 6 måneder |
---|---|---|---|---|
Grønne Obl. | -0,12 | 0,19 | 1,31 | -0,12 |
Benchmark | -0,80 | -0,19 | 1,63 | -3,33 |
Merafkast | 0,68 | 0,38 | -0,32 | 3,21 |
Løbende afkast
% | År til dato | 1 år | Siden start ann. |
---|---|---|---|
Grønne Obl. | 2,46 | -2,22 | -6,20 |
Benchmark | 2,25 | -6,58 | -12,45 |
Merafkast | 0,21 | 4,37 | 6,25 |
Risikonøgletal
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Nøgletal
ISIN | DK0060118610 |
---|---|
Noteringssted | Danmark |
Rådgiver | HP Fondsmæglerselskab |
Administrator | Nykredit Portefølje Administration |
Startdato | 28-12-2007 |
Depotbank | BNY Mellon |
Risikomærkning | Gul |
Andelsklassens formue (mio.) | 349,21 DKK |
Investeringshorisont | Minimum 3 år |
Varighed | 4,27 |
Udbyttebetalende | Ja |
UCITS | Ja |
Risikomærkning | Gul |
---|---|
Andelsklassens formue (mio.) | 349,21 DKK |
Investeringshorisont | Minimum 3 år |
Varighed | 4,27 |
Udbyttebetalende | Ja |
UCITS | Ja |
Benchmark
Benchmark | Bloomberg MSCI Euro Green Bond Index |
---|
Omkostninger
Emissionstillæg | 0,10% |
---|---|
Indløsningsfradrag | 0,10% |
Indirekte handelsomkostninger | 0,36% |
Resultatafhængig honorar | 0,00% |
ÅOP | 0,65% |
Udbytte
Dato | Udbytte | Stykstørrelse |
---|---|---|
26. jan. 2022 | 2,30 | 100 DKK |
22. jan. 2021 | 0,50 | 100 DKK |
24. jan. 2020 | 0,70 | 100 DKK |
25. jan. 2018 | 1,30 | 100 DKK |
17. jan. 2017 | 0,80 | 100 DKK |
4. maj 2015 | 1,30 | 100 DKK |
1. maj 2014 | 3,10 | 100 DKK |
22. apr. 2013 | 4,00 | 100 DKK |
27. apr. 2012 | 2,50 | 100 DKK |
18. apr. 2011 | 2,25 | 100 DKK |
30. sep. 2010 | 1,75 | 100 DKK |
26. apr. 2010 | 4,25 | 100 DKK |
24. sep. 2009 | 1,75 | 100 DKK |
1. maj 2009 | 2,25 | 100 DKK |
Beholdninger
Navn | Valuta | Procent | Fondskode |
---|---|---|---|
Denmark (Kingdom Of) 0% | DKK | 17,61% | DK0009924375 |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2.84% | DKK | 17,27% | DK0002050608 |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | EUR | 11,61% | XS2388457264 |
Sydbank AS 4.75% | EUR | 8,69% | XS2538445581 |
Engie SA 3.25% | EUR | 8,29% | FR0013398229 |
Jyske Bank A/S 5.5% | EUR | 8,22% | XS2555918270 |
Caixabank S.A. 1.25% | EUR | 8,03% | XS2310118976 |
Danske Bank A/S 0.75% | EUR | 7,24% | XS2351220814 |
Munich Reinsurance AG 1.25% | EUR | 7,00% | XS2221845683 |
European Union 0.4% | EUR | 6,04% | EU000A3K4C42 |