Grønne Obligationer - KL W
Tilbage til oversigtenInvesteringsstrategi
Afdelingen investerer udelukkende i grønne obligationer som overholder ICMA Green Bond Standard, dvs. udstedelser hvor provenuet benyttes til miljøforbedrende tiltag. Der kan investeres i europæiske stats-, real- og kreditobligationer. Den gennemsnitlige, korrigerede varighed skal være under otte år. Afdelingen følger en aktiv strategi, hvor er søges at optimere afkast i forhold til risiko.
Afkast
Årlige afkast
Drej mobilen for at se i fuld størrelse% | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Grønne Obl. | 3,20 | -12,56 |
Benchmark | 4,85 | -21,42 |
Merafkast | -1,66 | 8,85 |
Korte afkast
% | 1 uge | 1 måned | 3 måneder | 6 måneder |
---|---|---|---|---|
Grønne Obl. | 0,80 | 2,44 | 3,78 | -2,24 |
Benchmark | 1,57 | 4,85 | 3,70 | -7,50 |
Merafkast | -0,77 | -2,41 | 0,08 | 5,27 |
Løbende afkast
% | År til dato | 1 år | Siden start ann. |
---|---|---|---|
Grønne Obl. | 3,20 | -8,97 | -7,05 |
Benchmark | 4,85 | -16,12 | -13,79 |
Merafkast | -1,66 | 7,16 | 6,74 |
Risikonøgletal
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Nøgletal
ISIN | DK0060878098 |
---|---|
Noteringssted | Danmark |
Rådgiver | HP Fondsmæglerselskab |
Administrator | Nykredit Portefølje Administration |
Startdato | 05-07-2017 |
Depotbank | Nykredit Bank |
Risikomærkning | Gul |
Andelsklassens formue (mio.) | 88,78 DKK |
Investeringshorisont | Minimum 3 år |
Varighed | 5,35 |
Udbyttebetalende | Ja |
UCITS | Ja |
Risikomærkning | Gul |
---|---|
Andelsklassens formue (mio.) | 88,78 DKK |
Investeringshorisont | Minimum 3 år |
Varighed | 5,35 |
Udbyttebetalende | Ja |
UCITS | Ja |
Benchmark
Benchmark | Bloomberg MSCI Euro Green Bond Index |
---|
Omkostninger
Emissionstillæg | 0,10% |
---|---|
Indløsningsfradrag | 0,10% |
Indirekte handelsomkostninger | 0,36% |
Resultatafhængig honorar | 0,00% |
ÅOP | 0,46% |
Udbytte
Dato | Udbytte | Stykstørrelse |
---|---|---|
26. jan. 2022 | 2,50 | 100 DKK |
22. jan. 2021 | 0,30 | 100 DKK |
24. jan. 2020 | 1,00 | 100 DKK |
24. jan. 2019 | 0,30 | 100 DKK |
25. jan. 2018 | 1,40 | 100 DKK |
17. jan. 2017 | 0,80 | 100 DKK |
4. maj 2015 | 1,30 | 100 DKK |
1. maj 2014 | 3,10 | 100 DKK |
22. apr. 2013 | 4,00 | 100 DKK |
27. apr. 2012 | 2,50 | 100 DKK |
18. apr. 2011 | 2,25 | 100 DKK |
30. sep. 2010 | 1,75 | 100 DKK |
26. apr. 2010 | 4,25 | 100 DKK |
24. sep. 2009 | 1,75 | 100 DKK |
1. maj 2009 | 2,25 | 100 DKK |
Beholdninger
Navn | Valuta | Procent | Fondskode |
---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0% | EUR | 23,99% | DE0001030708 |
Denmark (Kingdom Of) 0% | DKK | 16,62% | DK0009924375 |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | EUR | 10,98% | XS2388457264 |
Jyske Bank A/S 0.05% | EUR | 8,08% | XS2382849888 |
Sydbank AS 4.75% | EUR | 7,86% | XS2538445581 |
Engie SA 3.25% | EUR | 7,76% | FR0013398229 |
Caixabank S.A. 1.25% | EUR | 7,09% | XS2310118976 |
Danske Bank A/S 0.75% | EUR | 6,45% | XS2351220814 |
Munich Reinsurance AG 1.25% | EUR | 6,10% | XS2221845683 |
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25% | EUR | 5,07% | DE000A3T0X97 |