Grønne Obligationer - KL W
Tilbage til oversigtenInvesteringsstrategi
Afdelingen investerer udelukkende i grønne obligationer som overholder ICMA Green Bond Standard, dvs. udstedelser hvor provenuet benyttes til miljøforbedrende tiltag. Der kan investeres i europæiske stats-, real- og kreditobligationer. Den gennemsnitlige, korrigerede varighed skal være under otte år. Afdelingen følger en aktiv strategi, hvor er søges at optimere afkast i forhold til risiko.
Afkast
Årlige afkast
Drej mobilen for at se i fuld størrelse% | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Grønne Obl. | 2,08 | -12,56 |
Benchmark | 0,02 | -21,42 |
Merafkast | 2,06 | 8,85 |
Korte afkast
% | 1 uge | 1 måned | 3 måneder | 6 måneder |
---|---|---|---|---|
Grønne Obl. | -0,28 | -1,12 | -0,13 | 0,19 |
Benchmark | -1,58 | -3,19 | -2,70 | -2,27 |
Merafkast | 1,29 | 2,07 | 2,57 | 2,46 |
Løbende afkast
% | År til dato | 1 år | Siden start ann. |
---|---|---|---|
Grønne Obl. | 2,08 | 2,84 | -5,30 |
Benchmark | 0,02 | -1,18 | -11,17 |
Merafkast | 2,06 | 4,02 | 5,86 |
Risikonøgletal
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Nøgletal
ISIN | DK0060878098 |
---|---|
Noteringssted | Danmark |
Rådgiver | HP Fondsmæglerselskab |
Administrator | Nykredit Portefølje Administration |
Startdato | 05-07-2017 |
Depotbank | BNY Mellon |
Risikomærkning | Gul |
Andelsklassens formue (mio.) | 122,23 DKK |
Investeringshorisont | Minimum 3 år |
Varighed | 4,96 |
Udbyttebetalende | Ja |
UCITS | Ja |
Risikomærkning | Gul |
---|---|
Andelsklassens formue (mio.) | 122,23 DKK |
Investeringshorisont | Minimum 3 år |
Varighed | 4,96 |
Udbyttebetalende | Ja |
UCITS | Ja |
Benchmark
Benchmark | Bloomberg MSCI Euro Green Bond Index |
---|
Omkostninger
Emissionstillæg | 0,10% |
---|---|
Indløsningsfradrag | 0,10% |
Indirekte handelsomkostninger | 0,36% |
Resultatafhængig honorar | 0,00% |
ÅOP | 0,46% |
Udbytte
Dato | Udbytte | Stykstørrelse |
---|---|---|
26. jan. 2022 | 2,50 | 100 DKK |
22. jan. 2021 | 0,30 | 100 DKK |
24. jan. 2020 | 1,00 | 100 DKK |
24. jan. 2019 | 0,30 | 100 DKK |
25. jan. 2018 | 1,40 | 100 DKK |
17. jan. 2017 | 0,80 | 100 DKK |
4. maj 2015 | 1,30 | 100 DKK |
1. maj 2014 | 3,10 | 100 DKK |
22. apr. 2013 | 4,00 | 100 DKK |
27. apr. 2012 | 2,50 | 100 DKK |
18. apr. 2011 | 2,25 | 100 DKK |
30. sep. 2010 | 1,75 | 100 DKK |
26. apr. 2010 | 4,25 | 100 DKK |
24. sep. 2009 | 1,75 | 100 DKK |
1. maj 2009 | 2,25 | 100 DKK |
Beholdninger
Navn | Valuta | Procent | Fondskode |
---|---|---|---|
Denmark (Kingdom Of) 0% | DKK | 19,06% | DK0009924375 |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | EUR | 12,57% | XS2388457264 |
Germany (Federal Republic Of) 2.3% | EUR | 12,17% | DE000BU3Z005 |
Sydbank AS 4.75% | EUR | 9,13% | XS2538445581 |
Engie SA 3.25% | EUR | 8,70% | FR0013398229 |
Jyske Bank A/S 5.5% | EUR | 8,65% | XS2555918270 |
Germany (Federal Republic Of) 0% | EUR | 8,14% | DE0001030708 |
Danske Bank A/S 0.75% | EUR | 7,72% | XS2351220814 |
Munich Reinsurance AG 1.25% | EUR | 7,25% | XS2221845683 |
European Union 0.4% | EUR | 6,60% | EU000A3K4C42 |